К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Отсутствует
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц
1 34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Сестринское дело (2020, 2021, 2022) 4 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 25 25 0
2 34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Сестринское дело (2023, 2024, 2025) 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 60 0 0
2 34.02.01 Сестринское дело Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очно-заочная 0 0 0 31 0
2 34.02.01 Сестринское дело Сестринское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очно-заочная 0 0 0 29 0
3 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Менеджмент в спортивной индустрии (2021) 5 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 12 12 0
4 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Менеджмент в спортивной индустрии (2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 76 0 0
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 8 0
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 16 0
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 26 0
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 13 0
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 4 0
4 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 9 0
5 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Спортивная реклама и PR (2021) 5 Заочная 1 1 0 0 0 0 2 2 0
6 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Спортивная реклама и PR (2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 46 0 0
6 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0 0
6 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 2 0
6 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 11 0
6 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 12 0
6 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 20 0
6 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0 0
6 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 1 0
7 43.03.02 Туризм Высшее образование - бакалавриат Технология и организация туроператорских и турагентских услуг (2023) 3 Очная 11 3 0 0 0 0 93 46 0
7 43.03.02 Туризм Туризм Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 8 0 0 47 0
8 43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование - бакалавриат Гостиничная деятельность (2023, 2024) 2 Очная 6 0 0 0 0 0 118 24 0
8 43.03.03 Гостиничное дело Гостиничное дело Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 2 0 0 46 0
8 43.03.03 Гостиничное дело Гостиничное дело Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 4 0 0 48 0
9 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Физическая культура (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 225 0 0
9 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0 0
9 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 32 0
9 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 13 0
9 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 39 0
9 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 42 0
9 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 40 0
9 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 40 0
9 44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 19 0
10 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат Физкультурно-оздоровительная деятельность и фитнес (2021, 2022) 4 Очная 2 0 0 0 0 0 41 19 0
10 49.03.01 Физическая культура Физическая культура Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 2 0 0 12 0
10 49.03.01 Физическая культура Физическая культура Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 10 0
11 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат Физкультурно-оздоровительная деятельность и фитнес (2023, 2024, 2025) 1 Очная 1 0 0 0 0 0 47 0 0
11 49.03.01 Физическая культура Физическая культура Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0 0
11 49.03.01 Физическая культура Физическая культура Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 3 0
11 49.03.01 Физическая культура Физическая культура Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 11 0
11 49.03.01 Физическая культура Физическая культура Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 1 0 0 19 0
11 49.03.01 Физическая культура Физическая культура Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 14 0
12 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат Адаптивное физическое воспитание (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 1 0 0 0 0 0 75 0 0
12 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0 0
12 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 6 0
12 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 4 0
12 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 16 0
12 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 3 0
12 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 1 0 0 16 0
12 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 15 0
12 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 15 0
13 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат Лечебная физическая культура (2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 35 0 0
13 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5 0
13 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 18 0
13 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 12 0
14 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат Физическая реабилитация (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 2 0 0 0 0 0 59 0 0
14 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0 0
14 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 6 0
14 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 1 0 0 3 0
14 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 1 0 0 9 0
14 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 3 0
14 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 8 0
14 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 20 0
14 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 10 0
15 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Высшее образование - бакалавриат Менеджмент рекреации и туризма (2023, 2025) 1 Очная 1 0 0 0 0 0 17 0 0
15 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 1 0 0 17 0
16 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Высшее образование - бакалавриат Менеджмент рекреации и туризма (2020, 2022, 2024) 2 Заочная 4 0 0 0 0 0 30 20 0
16 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 4 0 0 10 0
17 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Высшее образование - бакалавриат Спортивно-оздоровительный туризм (2021, 2023, 2025) 1 Заочная 2 0 0 0 0 0 35 0 0
17 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 2 0 0 20 0
17 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 15 0
18 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Высшее образование - бакалавриат Спортивно-оздоровительный туризм (2020, 2022, 2024) 2 Очная 3 0 0 0 0 0 28 17 0
18 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 3 0 0 11 0
19 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по виду спорта «баскетбол». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 3 0 0 0 0 0 9 0 0
19 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0
19 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 3 0 0 4 0
19 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 5 0
20 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по виду спорта «волейбол». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 1 0 0 0 0 0 10 0 0
20 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0 0
20 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0
20 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 4 0
20 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0 0
20 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 2 0
20 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 1 0 0 4 0
21 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по видам спорта «гандбол», «бейсбол», «регби». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 6 0 0
21 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0
21 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0 0
21 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 6 0
22 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по виду спорта «хоккей». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 4 0 0 0 0 0 10 0 0
22 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0 0
22 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0
22 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 2 0 0 5 0
22 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 2 0 0 5 0
22 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0 0
23 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по виду спорта «шахматы». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2021, 2022, 2024, 2025) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2 0 0
23 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0
23 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 2 0
24 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по виду спорта «гольф». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2024) 2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по видам спорта «настольный теннис», «гольф», «бадминтон», «бильярд». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2022) 4 Очная 0 0 0 0 0 0 2 2 0
26 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по видам спорта «настольный теннис», «бадминтон». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2023, 2024) 2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0 0
27 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по видам спорта «настольный теннис», «бадминтон», «бильярд». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2025) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по виду спорта «теннис». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 5 0 0 0 0 0 13 0 0
28 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0 0
28 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0
28 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 4 0
28 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 2 0 0 2 0
28 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 2 0
28 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 1 0 0 4 0
28 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 1 0 0 1 0
28 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 1 0 0 0 0
29 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по виду спорта «футбол». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 5 0 0 0 0 0 21 0 0
29 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0 0
29 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0
29 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 1 0 0 2 0
29 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 3 0 0 8 0
29 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5 0
29 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 1 0 0 6 0
29 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0 0
30 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по виду спорта «компьютерный спорт». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2021, 2023, 2025) 2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по виду спорта «гонки дронов (беспилотных воздушных судов)». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2024, 2025) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0
32 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по видам спорта «бокс», «кикбоксинг». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 3 0 0 0 0 0 1 0 0
32 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0
32 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 1 0 0 1 0
32 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 2 0 0 0 0
33 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка в единоборствах. Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 4 0 0 0 0 0 18 0 0
33 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0 0
33 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0
33 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 1 0 0 4 0
33 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 1 0 0 5 0
33 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5 0
33 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 1 0 0 3 0
33 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 1 0 0 1 0
33 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0 0
34 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по видам спорта «каратэдо», «киокусинкай», «ушу». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 1 0 0 0 0 0 6 0 0
34 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0
34 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 1 0
34 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 1 0 0 5 0
35 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка в тхэквондо. Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 5 0 0
35 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0
35 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 1 0
35 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 4 0
36 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по видам спорта «фехтование», «современное пятиборье». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2023, 2024, 2025) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 2 0 0
36 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0
36 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 2 0
37 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка в конном спорте. Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2023, 2025) 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 5 0 0
37 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5 0
38 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка в тяжелоатлетических видах спорта. Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 2 0 0 0 0 0 7 0 0
38 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0
38 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 1 0 0 2 0
38 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 1 0 0 5 0
39 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по видам спорта «велосипедный спорт», «триатлон». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 4 0 0
39 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0
39 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0 0
39 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 4 0
40 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка в стрелковых видах спорта. Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2021, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0
40 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0 0
41 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по виду спорта «скалолазание». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2024, 2025) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0
42 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по виду спорта «фигурное катание на коньках». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 3 0 0 0 0 0 15 0 0
42 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0 0
42 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0
42 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 4 0
42 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 1 0 0 2 0
42 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 2 0
42 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 1 0 0 6 0
42 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 1 0
42 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 1 0 0 0 0
43 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по видам спорта «конькобежный спорт», «шорт-трек», «керлинг». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 2 0 0 0 0 0 8 0 0
43 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0
43 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 1 0 0 2 0
43 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 1 0 0 6 0
44 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по виду спорта «легкая атлетика». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 1 0 0 0 0 0 7 0 0
44 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0
44 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 1 0 0 1 0
44 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 6 0
45 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по виду спорта «плавание». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 2 0 0 0 0 0 17 0 0
45 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0 0
45 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0
45 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5 0
45 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 2 0
45 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 3 0
45 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 1 0 0 6 0
45 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 1 0 0 1 0
45 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0 0
46 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка по виду спорта «водное поло». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2022) 4 Очная 0 0 0 0 0 0 6 6 0
47 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка в синхронном плавании. Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2023) 3 Очная 0 0 0 0 0 0 1 1 0
48 49.03.04 Спорт Высшее образование - бакалавриат Спортивная подготовка в гребных и парусных видах спорта. Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта (2022, 2023, 2024, 2025) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 6 0 0
48 49.03.04 Спорт Спорт Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0 0
