Москва, Сиреневый бульвар, дом 4
+7 (495) 961-31-11
Инклюзивное образование
Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Высшее инклюзивное образование стремится расширить возможности инвалидов для получения образования и карьерного роста. Абитуриенты и студенты могут получить помощь в обучении и трудоустройстве, а также консультацию по всем вопросам получения высшего образования.
| Наименование документа | Дата публикации | Размер | |
|---|---|---|---|
| Нормативное и методическое описание условий доступности объектов и предоставляемых услуг при получении высшего образования лицами с инвалидностью | 08.09.2023 | 1,17 MB | Нормативное и методическое описание условий доступности объектов и предоставляемых услуг при получении высшего образования лицами с инвалидностью Дата публикации: 08.09.2023 1,17 MB |
| Как стать первокурсником? | 08.09.2023 | 196,23 KB | Как стать первокурсником? Дата публикации: 08.09.2023 196,23 KB |
| Стипендии | 08.09.2023 | 216,88 KB | Стипендии Дата публикации: 08.09.2023 216,88 KB |
| Программы дополнительного образования | 08.09.2023 | 199,73 KB | Программы дополнительного образования Дата публикации: 08.09.2023 199,73 KB |
| Индивидуальный учебный план | 08.09.2023 | 199,55 KB | Индивидуальный учебный план Дата публикации: 08.09.2023 199,55 KB |
| Сопровождение учебного процесса на основе ИПРА | 08.09.2023 | 362,36 KB | Сопровождение учебного процесса на основе ИПРА Дата публикации: 08.09.2023 362,36 KB |
| Программа развития адаптивной физической культуры и спорта РУС «ГЦОЛИФК» до 2030 г. | 08.09.2023 | 1,6 MB | Программа развития адаптивной физической культуры и спорта РУС «ГЦОЛИФК» до 2030 г. Дата публикации: 08.09.2023 1,6 MB |
| Положение о порядке допуска собаки-проводника в здания РУС «ГЦОЛИФК» | 08.09.2023 | 982,95 KB | Положение о порядке допуска собаки-проводника в здания РУС «ГЦОЛИФК» Дата публикации: 08.09.2023 982,95 KB |
| Положение о подготовке к трудоустройству, содействии трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников РУС «ГЦОЛИФК» из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 08.09.2023 | 1,78 MB | Положение о подготовке к трудоустройству, содействии трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников РУС «ГЦОЛИФК» из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Дата публикации: 08.09.2023 1,78 MB |
| Перечень специального свободнораспространяемого программного обеспечения совместимого с электронными библиотечными системами | 08.09.2023 | 98,85 KB | Перечень специального свободнораспространяемого программного обеспечения совместимого с электронными библиотечными системами Дата публикации: 08.09.2023 98,85 KB |
| Перечень онлайн-платформ по техническим и гуманитарным предметам | 08.09.2023 | 83,95 KB | Перечень онлайн-платформ по техническим и гуманитарным предметам Дата публикации: 08.09.2023 83,95 KB |
| Наименование документа | Дата публикации | Размер | |
|---|---|---|---|
| Cведения по вопросам приема на обучение инвалидов; условий доступности инфраструктуры; по вопросам организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; трудоустройства | 08.09.2023 | 262,69 KB | Cведения по вопросам приема на обучение инвалидов; условий доступности инфраструктуры; по вопросам организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; трудоустройства Дата публикации: 08.09.2023 262,69 KB |
| Наименование документа | Дата публикации | Размер | |
|---|---|---|---|
| Анализ «Отчётов по самообследованию» за 2020 г. | 08.09.2023 | 447,85 KB | Анализ «Отчётов по самообследованию» за 2020 г. Дата публикации: 08.09.2023 447,85 KB |
| Данные мониторинга инклюзивного высшего образования | 08.09.2023 | 546,22 KB | Данные мониторинга инклюзивного высшего образования Дата публикации: 08.09.2023 546,22 KB |
| Информирование поступающих с ограниченными возможностями здоровья и лиц с инвалидностью на обучение в 2021/22 учебном году | 08.09.2023 | 357,33 KB | Информирование поступающих с ограниченными возможностями здоровья и лиц с инвалидностью на обучение в 2021/22 учебном году Дата публикации: 08.09.2023 357,33 KB |
| Сборник ответов на наиболее распространенные вопросы по итогам работы «горячей линии» (часто задаваемые вопросы (FAQ) | 08.09.2023 | 1,46 MB | Сборник ответов на наиболее распространенные вопросы по итогам работы «горячей линии» (часто задаваемые вопросы (FAQ) Дата публикации: 08.09.2023 1,46 MB |
| Наименование документа | Дата публикации | Размер | |
|---|---|---|---|
| Информирование поступающих с ограниченными возможностями здоровья и лиц с инвалидностью на обучение в 2022/23 учебном году | 08.09.2023 | 917,26 KB | Информирование поступающих с ограниченными возможностями здоровья и лиц с инвалидностью на обучение в 2022/23 учебном году Дата публикации: 08.09.2023 917,26 KB |
| Итоги проведения анализа отчётов по самообследованию вузов-партнёров | 08.09.2023 | 444,92 KB | Итоги проведения анализа отчётов по самообследованию вузов-партнёров Дата публикации: 08.09.2023 444,92 KB |
| Итоги работы «горячей линии» | 08.09.2023 | 264,33 KB | Итоги работы «горячей линии» Дата публикации: 08.09.2023 264,33 KB |
| Рейтинги мониторинга инклюзивного высшего образования | 08.09.2023 | 245,54 KB | Рейтинги мониторинга инклюзивного высшего образования Дата публикации: 08.09.2023 245,54 KB |
