Москва, Сиреневый бульвар, дом 4
+7 (495) 961-31-11
Количество мест
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29 декабря 2025 № 2501
Об установлении контрольных цифр приёма по направлению подготовки в области искусств (51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2026/27 учебный год.
| Наименование документа | Дата публикации | Размер | |
|---|---|---|---|
| Количество мест для приёма на обучение в рамках контрольных цифр приёма, по различным конкурсным группам, в том числе на места в пределах целевой квоты | 26.02.2025 | 571,19 KB | Количество мест для приёма на обучение в рамках контрольных цифр приёма, по различным конкурсным группам, в том числе на места в пределах целевой квоты Дата публикации: 26.02.2025 571,19 KB |
| Количество мест для приёма на обучение в рамках контрольных цифр приёма, по различным конкурсным группам, в том числе на места в пределах особой квоты, отдельной квоты, целевой квоты | 26.02.2025 | 946,61 KB | Количество мест для приёма на обучение в рамках контрольных цифр приёма, по различным конкурсным группам, в том числе на места в пределах особой квоты, отдельной квоты, целевой квоты Дата публикации: 26.02.2025 946,61 KB |
| Количество мест для приема граждан на обучение по образовательным программам высшего образования по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр приема (без указания квот) в 2025/2026 уч.г. | 17.01.2025 | 1019,93 KB | Количество мест для приема граждан на обучение по образовательным программам высшего образования по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр приема (без указания квот) в 2025/2026 уч.г. Дата публикации: 17.01.2025 1019,93 KB |
| Приложение № 3.368 (Аспирантура) к приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 декабря 2024 года № 986 | 30.12.2024 | 50,73 KB | Приложение № 3.368 (Аспирантура) к приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 декабря 2024 года № 986 Дата публикации: 30.12.2024 50,73 KB |
| Приложение № 1.412 (Бакалавриат, Магистратура) к приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 декабря 2024 года № 985 | 30.12.2024 | 55,62 KB | Приложение № 1.412 (Бакалавриат, Магистратура) к приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 декабря 2024 года № 985 Дата публикации: 30.12.2024 55,62 KB |
| Количество платных мест для приёма граждан на обучение | 26.02.2025 | 978,51 KB | Количество платных мест для приёма граждан на обучение Дата публикации: 26.02.2025 978,51 KB |
| Распределение целевых квот (детализированная целевая квота) | 10.04.2025 | 43,07 KB | Распределение целевых квот (детализированная целевая квота) Дата публикации: 10.04.2025 43,07 KB |
| Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.12.2025 № 2501 и Приложение № 1.2 к приказу | 30.12.2025 | 152,04 KB | Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.12.2025 № 2501 и Приложение № 1.2 к приказу Дата публикации: 30.12.2025 152,04 KB |
| ПРЕДЛОЖЕНИЕ о заключении договора о целевом обучении по ОО высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), профиль образовательной программы Адаптивное физическое воспитание. | 06.06.2025 | 2,04 MB | ПРЕДЛОЖЕНИЕ о заключении договора о целевом обучении по ОО высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), профиль образовательной программы Адаптивное физическое воспитание. Дата публикации: 06.06.2025 2,04 MB |
